Operadores
Evolução anual por CAE2 (energia sob gestão) — Top 12
Top operadores (energia sob gestão) — período total (Top 30)
Tabela (Top 200 operadores)
| operador | cae2 | concelho_postal | pren | energia_tep | poup_eur | inv | isp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | VALORSUL – Valorização e Tratamento de Resíduo... | 38.0 | — | 5 | 405660.1 | 8.392865e+05 | 4.812207e+06 | 7.977460e+07 |
| 182 | Bondalti Chemicals, S.A. | 20.0 | ESTARREJA | 3 | 166248.0 | 1.854541e+06 | 4.520660e+07 | 5.606770e+09 |
| 315 | Continental Mabor - Indústria de Pneus, SA | 22.0 | VILA NOVA DE FAMALICÃO | 4 | 132314.1 | 7.675336e+06 | 2.362531e+07 | 3.594354e+09 |
| 554 | GREENVOLT - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 35.0 | — | 2 | 122146.7 | 2.503800e+04 | 5.174000e+04 | 1.394398e+07 |
| 1131 | SONAE INDÚSTRIA - PROD. e COM. de DERIVADOS DE... | 16.0 | MANGUALDE | 2 | 83226.9 | 1.647742e+06 | 3.484995e+06 | 1.187389e+09 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 495 | Felpinter Indústrias Têxteis, SA | 13.0 | — | 2 | 6461.0 | 3.040588e+05 | 8.247115e+05 | 7.037269e+07 |
| 501 | Fibope - Filmes Biorientados, S.A | 22.0 | ESPOSENDE | 3 | 6435.4 | 1.718145e+05 | 4.495527e+05 | 2.363691e+08 |
| 8 | AAPICO Águeda, SA | 29.0 | ÁGUEDA | 1 | 6430.3 | 1.626146e+05 | 1.233830e+05 | 2.268157e+08 |
| 26 | ALUMINIOS NAVARRA - EXTRUSÃO DE ALUMINIO, SA | 24.0 | — | 3 | 6426.6 | 2.459531e+05 | 1.996055e+06 | 1.475823e+08 |
| 521 | Francisco Vaz da Costa Marques Filhos & Cª S.A. | 13.0 | GUIMARÃES | 2 | 6424.1 | 2.749511e+05 | 7.916582e+05 | 4.760827e+07 |
200 rows × 8 columns